국내 GLP 현황
국내 GLP 현황
물리적·화학적 특성 및 유해성에 관한 시험자료의 제출방법(제5조제1항제1호 관련)
| 시험 분야 |
시험항목 (총47개 항목) |
코아스템켐온㈜ | 대구가톨릭대학교 | 산업안전보건연구원 | 한국화학 연구원 국가독성 과학연구소 |
㈜바이오톡스텍 | HLB바이오코드㈜ | ㈜한국생물안전성연구소 | ㈜에이비솔루션 | 한국환경공단 | KTR | H&H Bio 호서대학교 |
KCL | ㈜센트럴바이오 | ㈜오리엔트제니아 | ㈜디티앤씨알오 | ㈜케이엘에스바이오 | (재)경북테크노파크 | 삼전순약공업㈜ | 국제분석연구원㈜ | ㈜바이오솔루션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전 | 전북 | |||||||||||||||||||||
| 물리· 화학적 특성 (13개 항목) |
물질의 상태 | |||||||||||||||||||||
| 물용해도 | ||||||||||||||||||||||
| 녹는점/어는점 | ||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | ||||||||||||||||||||||
| 증기압 | ||||||||||||||||||||||
| 옥탄올/물 분배계수 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 밀도 | ||||||||||||||||||||||
| 입도분석 | ||||||||||||||||||||||
| 인화성 | ||||||||||||||||||||||
| 폭발성 | ||||||||||||||||||||||
| 산화성 | ||||||||||||||||||||||
| 점도 | ||||||||||||||||||||||
| 해리상수 | ||||||||||||||||||||||
| 환경 유해성 (19개 항목) |
어류 급성독성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 물벼룩 급성독성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 담수조류 생장저해 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 아류 만성독성 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 물벼룩 만성독성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 육생식물 급성독성 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 육생 무척추동물 급성독성 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 육생식물 만성독성 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 육생 무척추동물 만성독성 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 활성슬러지 호흡저해 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 저서생물 만성독성 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 이분해성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 본질적분해성 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| pH에 따른 가수분해 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 분해산물의 확인 | ||||||||||||||||||||||
| 환경 거동 및 동태에 대한 추가 정보 | ||||||||||||||||||||||
| 흡착 및 탈착 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 흡착 및 탈착에 대한 추가 정보 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 생물농축성 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 인체 유해성 (15개 항목) |
급성경구독성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 급성경피독성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 급성흡입독성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 피부 자극성/부식성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 눈 자극성/부식성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 피부과민성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 복귀돌연변이 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 시험동물을 이용한 체세포 유전독성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 추가 유전독성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 반복투여독성(28일)-경구 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 반복투여독성(28일)-경피 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 반복투여독성(28일)-흡입 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 반복투여독성(90일)-경구 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 반복투여독성(90일)-경피 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 반복투여독성(90일)-흡입 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 생식 및 발달독성 스크리닝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 최기형성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 2세대 생식독성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 발암성 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
- ※ 2026.07.13. 기준
